採択結果
一般型・グローバル展開型
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型・グローバル展開型〕の13次締切につきましては、令和4年10月24日から令和4年12月22日までの期間において公募を行ったところ、全国で3,322者からの申請がありました。
全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、このうち、1,927者を採択することといたしましたので、お知らせいたします。
採択となった事業者の一覧については、以下のリンクをご覧ください。
- 応募期間:令和4年10月24日(月)~令和4年12月22日(木)
- 申請数〔一般型〕 :3,261者
- (うち回復型賃上げ・雇用拡大枠:157者、デジタル枠:737者、グリーン枠:111者、通常枠:2,256者)
- 〔グローバル展開型〕:61者
- 採択数〔一般型〕 :1,903者
- (うち回復型賃上げ・雇用拡大枠:92者、デジタル枠:434者、グリーン枠:65者、通常枠:1,312者)
- 〔グローバル展開型〕:24者
締切回 | 採択発表日 | 応募者数 | 採択者数 | 採択者一覧 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 令和2年4月28日 | 2,287 | 1,429 | 採択者一覧 | |
2次 | 令和2年6月30日 | 5,721 | 3,267 | 採択者一覧 | |
3次 | 令和2年9月25日 | 6,923 | 2,637 | 採択者一覧 | |
4次 | 〔一般型〕 | 令和3年2月18日 | 10,041 | 3,132 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 271 | 46 | 採択者一覧 | ||
5次 | 〔一般型〕 | 令和3年3月31日 | 5,139 | 2,291 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 160 | 46 | 採択者一覧 | ||
6次 | 〔一般型〕 | 令和3年6月29日 | 4,875 | 2,326 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 105 | 36 | 採択者一覧 | ||
7次 | 〔一般型〕 | 令和3年9月27日 | 5,414 | 2,729 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 93 | 39 | 採択者一覧 | ||
8次 | 〔一般型〕 | 令和4年1月12日 | 4,584 | 2,753 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 69 | 27 | 採択者一覧 | ||
9次 | 〔一般型〕 | 令和4年3月25日 | 3,552 | 2,223 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 61 | 24 | 採択者一覧 | ||
10次 | 〔一般型〕 | 令和4年7月15日 | 4,224 | 2,584 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 70 | 28 | 採択者一覧 | ||
11次 | 〔一般型〕 | 令和4年10月20日 | 4,668 | 2,786 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 76 | 31 | 採択者一覧 | ||
12次 | 〔一般型〕 | 令和4年12月16日 | 3,200 | 1,885 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 56 | 22 | 採択者一覧 | ||
13次 | 〔一般型〕 | 令和5年2月20日 | 3,261 | 1,903 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 61 | 24 | 採択者一覧 |
【交付決定状況のご案内】
令和元年度補正・令和2年度補正・令和3年度補正ものづくり商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型・グローバル展開型〕における「交付決定」の状況をお知らせいたします。
(次回更新予定は令和5年4月中旬)
締切回 | 交付決定数 | 交付決定金額 |
---|---|---|
1次 | 1,383 | 11,285,396,733円 |
2次 | 3,105 | 25,745,238,864円 |
3次 | 2,515 | 20,159,554,634円 |
4次 | 3,011 | 25,597,714,231円 |
5次 | 2,232 | 18,426,087,343円 |
6次 | 2,214 | 18,408,077,506円 |
7次 | 2,629 | 21,388,547,883円 |
8次 | 2,603 | 20,788,186,185円 |
9次 | 2,049 | 16,522,355,699円 |
10次 | 2,272 | 19,409,636,665円 |
11次 | 1,840 | 15,470,137,158円 |
12次 | 159 | 1,279,672,830円 |
総計 | 26,012 | 214,480,605,731円 |
集計基準日:令和5年1月18日
ビジネスモデル構築型
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔ビジネスモデル構築型〕の4次公募につきましては、令和4年9月9日から令和4年11月11日までの期間において公募を行ったところ、全国で43者からの申請がありました。
全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、このうち、9者を採択することといたしましたので、お知らせいたします。
採択となった事業者の一覧については、以下のリンクをご覧ください。
また、今後本サイトにて、採択となった事業者が提供する支援プログラムをご案内する予定です。
※再審査を経た3件の追加採択を決定しました(以下「採択者一覧」参照)。(令和5年2月28日)
- 応募期間:令和4年9月9日(金)~令和4年11月11日(金)
- 申請数 :43者
- 採択数 :12者
※本類型は、民間サービスとして継続的に30者以上の中小企業のビジネスモデル構築・事業計画策定を支援する、拡張可能な先駆的プログラムの立ち上げを後押しするものです。
公募回 | 採択発表日 | 応募者数 | 採択者数 | 採択者一覧 | 支援プログラム一覧 |
---|---|---|---|---|---|
1次公募 | 令和2年7月10日 | 356 | 18 | 採択者一覧 | 支援プログラム一覧 |
2次公募 | 令和3年5月19日 | 101 | 28 | 採択者一覧 | 支援プログラム一覧 |
3次公募 | 令和4年7月27日 | 41 | 13 | 採択者一覧 | 支援プログラム一覧 |
4次公募 | 令和5年1月20日 | 43 | 12 | 採択者一覧 | 準備中 |
※更新日:令和5年2月28日