採択結果
18次締切における申請者数、採択者数
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の18次締切につきましては、令和6年1月31日から令和6年3月27日までの期間において募集し、全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果を公表いたします。
詳細は以下をご参照ください。
総計 | 省力化(オーダーメイド)枠 | 製品・サービス高付加価値化枠 | グローバル枠 | |
---|---|---|---|---|
申請者数 | 5,777 | 599 | 5,015 | 163 |
採択者数 | 2,070 | 204 | 1,827 | 39 |
・なお、補助金交付候補者の「採択結果」についての理由開示及び異議申し立ては一切受け付けておりません。
・ご照会への回答はいたしかねますことをあらかじめご了承ください。 (【17次、18次公募要領】2ページの注意事項 一つ目の■記載のとおりです)
交付申請手続きの概要を動画でご説明しています。こちらよりご覧ください。⇒リンク
全公募における申請者数、採択者数、採択者一覧
締切回 | 採択発表日 | 申請者数 | 採択者数 | 採択者一覧 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 令和2年4月28日 | 2,287 | 1,429 | 採択者一覧 | |
2次 | 令和2年6月30日 | 5,721 | 3,267 | 採択者一覧 | |
3次 | 令和2年9月25日 | 6,923 | 2,637 | 採択者一覧 | |
4次 | 〔一般型〕 | 令和3年2月18日 | 10,041 | 3,132 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 271 | 46 | 採択者一覧 | ||
5次 | 〔一般型〕 | 令和3年3月31日 | 5,139 | 2,291 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 160 | 46 | 採択者一覧 | ||
6次 | 〔一般型〕 | 令和3年6月29日 | 4,875 | 2,326 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 105 | 36 | 採択者一覧 | ||
7次 | 〔一般型〕 | 令和3年9月27日 | 5,414 | 2,729 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 93 | 39 | 採択者一覧 | ||
8次 | 〔一般型〕 | 令和4年1月12日 | 4,584 | 2,753 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 69 | 27 | 採択者一覧 | ||
9次 | 〔一般型〕 | 令和4年3月25日 | 3,552 | 2,223 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 61 | 24 | 採択者一覧 | ||
10次 | 〔一般型〕 | 令和4年7月15日 | 4,224 | 2,584 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 70 | 28 | 採択者一覧 | ||
11次 | 〔一般型〕 | 令和4年10月20日 | 4,668 | 2,786 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 76 | 31 | 採択者一覧 | ||
12次 | 〔一般型〕 | 令和4年12月16日 | 3,200 | 1,885 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 56 | 22 | 採択者一覧 | ||
13次 | 〔一般型〕 | 令和5年2月20日 | 3,261 | 1,903 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 61 | 24 | 採択者一覧 | ||
14次 | 令和5年6月23日 | 4,865 | 2,470 | 採択者一覧 | |
15次 | 令和5年9月29日 | 5,694 | 2,861 | 採択者一覧 | |
16次 | 令和6年1月19日 | 5,608 | 2,738 | 採択者一覧 | |
17次 | 令和6年5月20日 | 629 | 185 | 採択者一覧 | |
18次 | 令和6年6月25日 | 5,777 | 2,070 | 採択者一覧 |
【交付決定状況のご案内】
ものづくり商業・サービス生産性向上促進補助金における「交付決定」の状況をお知らせいたします。
(次回更新予定は令和7年2月中旬)
締切回 | 交付決定数 | 交付決定金額 |
---|---|---|
1次 | 1,383 | 11,285,396,733円 |
2次 | 3,105 | 25,745,238,864円 |
3次 | 2,515 | 20,159,554,634円 |
4次 | 3,011 | 25,597,714,231円 |
5次 | 2,232 | 18,426,087,343円 |
6次 | 2,214 | 18,408,077,506円 |
7次 | 2,629 | 21,388,547,883円 |
8次 | 2,603 | 20,788,186,185円 |
9次 | 2,069 | 16,668,007,998円 |
10次 | 2,412 | 20,484,548,418円 |
11次 | 2,610 | 21,844,925,843円 |
12次 | 1,759 | 14,392,013,482円 |
13次 | 1,747 | 14,315,109,543円 |
14次 | 2,268 | 19,490,048,539円 |
15次 | 2,634 | 22,871,417,197円 |
16次 | 2,547 | 22,420,773,854円 |
17次 | 178 | 3,780,868,140円 |
18次 | 1,930 | 19,542,855,785円 |
総計 | 39,846 | 337,609,372,178円 |
集計基準日:令和6年11月18日
ビジネスモデル構築型
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔ビジネスモデル構築型〕の4次公募につきましては、令和4年9月9日から令和4年11月11日までの期間において公募を行ったところ、全国で43者からの申請がありました。
全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、このうち、9者を採択することといたしましたので、お知らせいたします。
採択となった事業者の一覧については、以下のリンクをご覧ください。
また、今後本サイトにて、採択となった事業者が提供する支援プログラムをご案内する予定です。
※再審査を経た3件の追加採択を決定しました(以下「採択者一覧」参照)。(令和5年2月28日)
- 応募期間:令和4年9月9日(金)~令和4年11月11日(金)
- 申請数 :43者
- 採択数 :12者
※本類型は、民間サービスとして継続的に30者以上の中小企業のビジネスモデル構築・事業計画策定を支援する、拡張可能な先駆的プログラムの立ち上げを後押しするものです。
公募回 | 採択発表日 | 応募者数 | 採択者数 | 採択者一覧 | 支援プログラム一覧 |
---|---|---|---|---|---|
1次公募 | 令和2年7月10日 | 356 | 18 | 採択者一覧 | 支援プログラム一覧 |
2次公募 | 令和3年5月19日 | 101 | 28 | 採択者一覧 | 支援プログラム一覧 |
3次公募 | 令和4年7月27日 | 41 | 13 | 採択者一覧 | 支援プログラム一覧 |
4次公募 | 令和5年1月20日 | 43 | 12 | 採択者一覧 | 準備中 |
※更新日:令和5年7月11日