採択結果
通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠、グローバル市場開拓枠(14次締切~)
一般型・グローバル展開型(~13次締切)
15次締切における申請者数、採択者数
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の15次締切につきましては、令和5年4月19日から令和5年7月28日までの期間において公募を行ったところ、全国で5,694者からの申請がありました。
全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、このうち、2,861者を採択することといたしましたので、お知らせいたします。
採択となった事業者の一覧については、以下にある採択者一覧をご覧ください。
総計 | 通常枠 | 回復型賃上げ・雇用拡大枠 | デジタル枠 | グリーン枠 | グローバル 市場開拓枠 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
申請者数 | 5,694 | 3,872 | 236 | 1,211 | 155 | 220 |
採択者数 | 2,861 | 1,936 | 117 | 672 | 62 | 74 |
交付申請手続きの概要を動画でご説明しています。こちらよりご覧ください。⇒リンク
全公募における申請者数、採択者数、採択者一覧
締切回 | 採択発表日 | 申請者数 | 採択者数 | 採択者一覧 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 令和2年4月28日 | 2,287 | 1,429 | 採択者一覧 | |
2次 | 令和2年6月30日 | 5,721 | 3,267 | 採択者一覧 | |
3次 | 令和2年9月25日 | 6,923 | 2,637 | 採択者一覧 | |
4次 | 〔一般型〕 | 令和3年2月18日 | 10,041 | 3,132 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 271 | 46 | 採択者一覧 | ||
5次 | 〔一般型〕 | 令和3年3月31日 | 5,139 | 2,291 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 160 | 46 | 採択者一覧 | ||
6次 | 〔一般型〕 | 令和3年6月29日 | 4,875 | 2,326 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 105 | 36 | 採択者一覧 | ||
7次 | 〔一般型〕 | 令和3年9月27日 | 5,414 | 2,729 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 93 | 39 | 採択者一覧 | ||
8次 | 〔一般型〕 | 令和4年1月12日 | 4,584 | 2,753 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 69 | 27 | 採択者一覧 | ||
9次 | 〔一般型〕 | 令和4年3月25日 | 3,552 | 2,223 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 61 | 24 | 採択者一覧 | ||
10次 | 〔一般型〕 | 令和4年7月15日 | 4,224 | 2,584 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 70 | 28 | 採択者一覧 | ||
11次 | 〔一般型〕 | 令和4年10月20日 | 4,668 | 2,786 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 76 | 31 | 採択者一覧 | ||
12次 | 〔一般型〕 | 令和4年12月16日 | 3,200 | 1,885 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 56 | 22 | 採択者一覧 | ||
13次 | 〔一般型〕 | 令和5年2月20日 | 3,261 | 1,903 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 61 | 24 | 採択者一覧 | ||
14次 | 令和5年6月23日 | 4,865 | 2,470 | 採択者一覧 | |
15次 | 令和5年9月29日 | 5,694 | 2,861 | 採択者一覧 |
【交付決定状況のご案内】
ものづくり商業・サービス生産性向上促進補助金における「交付決定」の状況をお知らせいたします。
(次回更新予定は令和5年10月中旬)
締切回 | 交付決定数 | 交付決定金額 |
---|---|---|
1次 | 1,401 | 11,412,813,698円 |
2次 | 3,130 | 25,924,119,108円 |
3次 | 2,526 | 20,249,415,684円 |
4次 | 3,040 | 25,793,969,835円 |
5次 | 2,250 | 18,542,898,452円 |
6次 | 2,237 | 18,557,631,392円 |
7次 | 2,645 | 21,515,870,668円 |
8次 | 2,611 | 20,851,919,383円 |
9次 | 2,079 | 16,742,917,397円 |
10次 | 2,415 | 20,500,515,966円 |
11次 | 2,559 | 21,446,183,679円 |
12次 | 1,674 | 13,758,453,319円 |
13次 | 1,550 | 12,831,317,659円 |
14次 | 37 | 327,174,508円 |
総計 | 30,154 | 248,455,200,748円 |
集計基準日:令和5年7月10日
ビジネスモデル構築型
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔ビジネスモデル構築型〕の4次公募につきましては、令和4年9月9日から令和4年11月11日までの期間において公募を行ったところ、全国で43者からの申請がありました。
全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、このうち、9者を採択することといたしましたので、お知らせいたします。
採択となった事業者の一覧については、以下のリンクをご覧ください。
また、今後本サイトにて、採択となった事業者が提供する支援プログラムをご案内する予定です。
※再審査を経た3件の追加採択を決定しました(以下「採択者一覧」参照)。(令和5年2月28日)
- 応募期間:令和4年9月9日(金)~令和4年11月11日(金)
- 申請数 :43者
- 採択数 :12者
※本類型は、民間サービスとして継続的に30者以上の中小企業のビジネスモデル構築・事業計画策定を支援する、拡張可能な先駆的プログラムの立ち上げを後押しするものです。
公募回 | 採択発表日 | 応募者数 | 採択者数 | 採択者一覧 | 支援プログラム一覧 |
---|---|---|---|---|---|
1次公募 | 令和2年7月10日 | 356 | 18 | 採択者一覧 | 支援プログラム一覧 |
2次公募 | 令和3年5月19日 | 101 | 28 | 採択者一覧 | 支援プログラム一覧 |
3次公募 | 令和4年7月27日 | 41 | 13 | 採択者一覧 | 支援プログラム一覧 |
4次公募 | 令和5年1月20日 | 43 | 12 | 採択者一覧 | 準備中 |
※更新日:令和5年7月11日